
Dalam peraturan Undang-Undang Minerba, diatur sebuah kewajiban bagi perusahaan pertambangan dalam melakukan pengembangdan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Dengan adanya UU ini maka perusahaan tambang wajib menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM), sebagai syarat operasi penambangan dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar tambang. Namun sebelum ada aturan ini, perusahaan-perusahaan tambang sudah menjalankan hal serupa dalam menyokong pengembangan masyarakat sekitar tambang melalui program Corporate Social Responbility (CSR), yang juga diatur dalam Undang-Undang bagi perseroan yang aktivitas usahanya berdampak kepada masyarakat sekitar. Lalu apa yang menjadi perbedaan dari kedua hal ini, lengkapnya di tabel berikut ini:
Compare | RIPPM | CSR |
Definisi | Renc ana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakt sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. | Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya |
Sifat | RIPPM berlaku hanya untuk perusahaan pertambangan, yang diatur secara khusus melalui Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 | CSR berlaku bagi semua perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki dampak kepada masayarakat sekitar lokasi usaha, termasuk usaha pertambangan |
RIPPM bersifat wajib dan memaksa, bagi perusahaan yang tidak melaksanakan akan mendapat sanksi khusus | CSR bersifat sebagai etika bisnis bagi perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang terdampak oleh usaha perusahaan | |
jika perusahaan tidak melaksanakan, maka akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah dan dapat berupa penghentian sementara operasi produksi | jika tidak dilaksanakan, maka perusahaan akan mendapat sanksi berupa sanksi sosial dari masyarakat setempat, yang biasanya akan berakibat terganggunya operasi usaha. | |
program yang disusun sesuai dengan hasil kajian pada masyarakat sekitar tambang | V | |
Sumber dan Besaran Dana | sumber dana RIPPM di bebankan sebagai biaya produksi perusahaan | sumber dana CSR adalah dari profit us aha perusahaan |
besaran dana ditentukan dalam dokumen rencana induk dan harus disetujui oleh KESDM | besaran dana sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan pelaksana | |
Bentuk Pelaksanaan | Dilaksanakan dalam bentuk program yang terencana, sesuai dengan hasil social mapping masyarakat sekitar tambang | dapat dilaksanakan dalam bentu apapun, termasuk dalam pencairan dana tunai |
pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen rencana induk yang telah disetujui oleh KESDM atau dinas terkait | pelaksanaan dapot terencana dan spontanitas sesuai dengan kondisi dan permintaan masyarakat sekitar tambang | |
pelaksanaan program dilaporkan dan akan di review setiap tahun bersamaan dengan penyerahan realisasi RKAB tahunan perusahaan | pelaksanaan tidak wajib dilaporkan kepada pemerintah | |
rencana program dibuat dalam rentang waktu 5 tahun, untuk kemudian direview dan disempurnakan setiap 5 tahun | perencanaan CSR sepenuhnya diatur oleh masing-masing perusahaan |
Demikian perbedaan dari RIPPM dan CSR, yang keduanya menjadi kewajiban dan harus dilkauakn oleh perusahaan terutama perusahaan pertambanagan. Shabartum selaku perusahaan konsultan pertambangan terlengkap dan terpercaya mampu membantu perusahaan dalam penyusunan dan implementasi dokumen RIPPM dan CSR jaka dibutuhkan. Hingga artikel ini ditulis, Bima Shabartum telah menyusun lebih dari 10 dokumen RIPPM.
Penulis: Rohmah
Editor: Akhsan
NEWS
5 Hal Pertama yang Harus Dilakukan Sebelum Mengurus Izin Lingkungan
kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan. Dalam hal pengurusan kelayakan lingkungan yang dibuktikan dengan Perling terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. . . . . . .
Baca selengkapnya . . . .Faktor Faktor Pembentuk Batubara
Schlatter’s (1973), menyebutkan bahwa pembentukan batubara merupakan proses yang kompleks yang harus dipelajari dari banyak segi, karena ada bermacam-macam proses yang. . . . . . .
Baca selengkapnya . . . .Pengaruh Kompetensi Pekerja Tambang Terhadap Produktivitas Penambangan
Skill atau kemampuan pekerja tambang, baik sebagai operator alat maupun engineer memegang peranan yang sangat vital terhadap pencapaian produktivitas penambangan.. . . . . . .
Baca selengkapnya . . . .Pengaruh Efektitivitas Jam Kerja Terhadap Produktivitas
Proses penambangan menuntut efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaanya. Baik dalam hal penggunaan alat berat, penggunaan bahan bakar, pengelolaan sumber daya. . . . . . .
Baca selengkapnya . . . .